Si sono concluse nelle ultime settimane diverse fasi del campionato italiano, per quanto riguarda le categorie Serie A, Serie B, Junior, Mixed Doubles e Over 50.
Categorie che vedono impegnate sul campo svariate formazioni di casa.
Di seguito sarà disponibile una preview di quelle che sono le attuali, nonché provvisorie, classifiche.
Serie A maschile:
N° | TEAM | PARTITE | VINTE | PERSE | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Retornaz | 7 | 7 | 0 | 36.9 | |
2 | Team Piemonte | 7 | 5 | 2 | 86.7 | |
3 | Cembra 88 | 6 | 4 | 2 | 48.9 | |
4 | Celtic Fireblock | 7 | 4 | 3 | 89.4 | |
5 | C.C. Biella | 7 | 3 | 4 | 79.9 | |
6 | Trentino Cembra | 7 | 3 | 4 | 101.1 | |
7 | C.C. 66 Cortina | 6 | 1 | 5 | 44.5 | |
8 | Team Draghi-Drunkstones (serie A) | 7 | 0 | 7 | 92.6 |
Serie B:
N° | TEAM | PARTITE | VINTE | PERSE | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.C. LAGO SANTO FEMMINILE (serie B) | 1 | 1 | 0 | 70.5 | |
2 | Claut | 1 | 1 | 0 | 199.6 | |
3 | Curling Club Niederdorf – Villabassa A.S.D. | 3 | 1 | 2 | 147.8 | |
4 | Curling Klausen Chiusa | 1 | 0 | 1 | 199.6 |

Junior:
N° | TEAM | PARTITE | VINTE | PERSE | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolomiti Fontel Lo Deserto | 9 | 7 | 2 | 98.6 | |
2 | Dolomiti Fontel Costantini | 9 | 7 | 2 | 128.7 | |
3 | Trentino Dolomiti Energia | 8 | 6 | 2 | 65.4 | |
4 | C.C. 66 Cortina | 9 | 6 | 3 | 49.8 | |
5 | Sporting Pinerolo | 11 | 6 | 5 | 51.3 | |
6 | Curling Club Tofane A.s.d. | 9 | 5 | 4 | 106.9 | |
7 | Cembra 88 | 8 | 3 | 5 | 42.1 | |
8 | Lago Santo | 8 | 2 | 6 | 153.9 | |
9 | 3S Libertas Luserna | 11 | 2 | 9 | 116.6 | |
10 | Claut | 6 | 0 | 6 | 81.6 |

Mixed Doubles:
N° | TEAM | PARTITE | VINTE | PERSE | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosaner A. – Cobelli | 8 | 8 | 0 | 64.0 | |
2 | Giovanella – Zanotelli C. | 8 | 6 | 2 | 52.1 | |
3 | Mosaner C.- Zanotelli O. | 8 | 4 | 4 | 71.9 | |
4 | Casagrande – Gilberti | 8 | 2 | 6 | 53.4 | |
5 | Rizzolli – Holler | 8 | 0 | 8 | 63.5 |
Over 50:
N° | TEAM | PARTITE | VINTE | PERSE | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING C PINEROLO GLICINI M | 9 | 7 | 2 | 92.5 | |
2 | PINEROLO TORINO 2006 | 11 | 7 | 4 | 117.3 | |
3 | CC 66 CORTINA | 6 | 6 | 0 | 44.2 | |
4 | Draghi OVERTOP | 9 | 5 | 4 | 95.6 | |
5 | Reale Mutua | 9 | 5 | 4 | 100.8 | |
6 | TEAM FOURFORFIFTY | 9 | 5 | 4 | 116.9 | |
7 | Team Fireblock | 10 | 5 | 5 | 92.4 | |
8 | C.C. LAGO SANTO | 5 | 4 | 1 | 158.2 | |
9 | VIRTUS PIEMONTE OVER 50 | 9 | 4 | 5 | 135.0 | |
10 | Very Strong | 10 | 4 | 6 | 103.2 | |
11 | SPORTING C PINEROLO GLICINI F | 9 | 3 | 6 | 99.1 | |
12 | Team Gianduja | 10 | 2 | 8 | 117.7 | |
13 | Jass d’Annata | 8 | 0 | 8 | 107.6 |
(fonte: https://www.fisg.it/web/curling/)